Who will win the Champions League
 

 

Current ranking Country Points Ranking evolution
51 Bosnia-Herzegovina 643 -9
52 Korea Republic 625 -4
53 Tunisia 613 1
54 Finland 605 3
55 Hungary 603 -5
56 Poland 575 0
57 Bolivia 573 3
57 Canada 573 -4
59 Benin 534 8
60 Lithuania 525 -1
61 Bahrain 524 0
62 Austria 520 -4
63 Iran 518 -1
64 Belgium 504 4
65 Saudi Arabia 501 -1
66 FYR Macedonia 491 0
67 Morocco 476 -4
68 Cyprus 472 -3
69 Panama 468 1
70 Peru 467 4
70 Togo 467 10
72 Mozambique 462 12
73 Montenegro 456 2
74 Jamaica 451 -5
75 Guinea 450 -4
1 | 2 | 3 | 4